1 cuota de $863.697,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $863.697,00 |
2 cuotas de $513.467,87 | Total $1.026.935,73 | |
3 cuotas de $353.396,02 | Total $1.060.188,07 | |
6 cuotas de $192.230,16 | Total $1.153.380,97 | |
9 cuotas de $137.884,43 | Total $1.240.959,85 | |
12 cuotas de $112.143,86 | Total $1.345.726,30 | |
24 cuotas de $79.096,65 | Total $1.898.319,64 |
3 cuotas de $368.021,29 | Total $1.104.063,88 | |
6 cuotas de $202.680,90 | Total $1.216.085,38 |
3 cuotas de $371.850,35 | Total $1.115.551,05 | |
6 cuotas de $204.134,79 | Total $1.224.808,72 | |
9 cuotas de $152.749,61 | Total $1.374.746,51 | |
12 cuotas de $125.099,31 | Total $1.501.191,76 |
18 cuotas de $89.498,20 | Total $1.610.967,64 |
PCI27CXCH64CCB
El combo ideal para tu cocina
CARACTERÍSTICAS
Horno Eléctico 65Lt
Horno eficiencia energética A
Medidas Horno (ANxALxPR): 59,5×59,5×56,8 cm
Medidas para instalación Horno (cm): 58,5x56x56
SKU del horno
33703433
EAN del horno
8059019069623
Tipo de horno
Convección + Ventilación
Instalación del horno
Empotrable
Tipo de energía del horno
Electrico
Volumen útil de cavidad (Lts)
65
Lineal del horno
Idea
Conectividad del horno
Contenidos Smart
IoT App del horno
hOn
Tipo de control del horno
Mecánico
Bandeja
1 x 40mm
Rejillas
1
Interfaz de usuario del horno
Mecánico con timer
Potencia del horno
2400W
Voltaje (v)
220-240