1 cuota de $1.408.578,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.408.578,00 |
2 cuotas de $837.399,62 | Total $1.674.799,24 | |
3 cuotas de $576.343,17 | Total $1.729.029,50 | |
6 cuotas de $313.502,51 | Total $1.881.015,06 | |
9 cuotas de $224.871,65 | Total $2.023.844,87 | |
12 cuotas de $182.892,12 | Total $2.194.705,38 | |
24 cuotas de $128.996,40 | Total $3.095.913,59 |
3 cuotas de $600.195,09 | Total $1.800.585,26 | |
6 cuotas de $330.546,30 | Total $1.983.277,82 |
3 cuotas de $606.439,78 | Total $1.819.319,34 | |
6 cuotas de $332.917,41 | Total $1.997.504,46 | |
9 cuotas de $249.114,84 | Total $2.242.033,60 | |
12 cuotas de $204.020,79 | Total $2.448.249,42 |
18 cuotas de $145.959,98 | Total $2.627.279,69 |
Horno Eléctrico NV7000B con vapor
NV7B4040VAS/BG
WiFi con conexión SmartThings
Vapor Natural
Autolimpieza catalítica
Eficiencia energética: A
Convección :1800 W
Medidas externas (Ancho x Alto x Profundidad): 595 x 596 x 570 mm
Peso (neto): 34.5 kg
Tipo de Horno: Single
Color de Horno: Stainless Steel
Tipo de puerta: Drop Down
Puerta de Vidrio: Double
Puerta de cierre suave: No
Tipo de display: LED / White
Material de la cavidad: Ceramic Enamel
Modo de control: Touch
Características: Steam Type / Natural Steam
Grill Superior (Ingreso/Egreso): 1600 / 1100 W
Grill Inferior: 1100 W
Modo Simple (Calor Superior + Convección): Yes
Modo Simple (Grill grande): Yes
Modo Simple (Eco Grill): Yes
Modo Simple (Inferior + Convección): Yes
Convección: 1800 W
Metodo de Limpieza: Catalytic
Limpieza por vapor: Yes
Wi-Fi Connection: Yes
Programas automáticos
20ea
Air Fry
No
Air Sous Vide
No
Timer de Cocción
Yes
Camera
No
Timer de Finalización
Yes
Protección de niños
Yes
Reloj
Yes
Lámpara Interior
25W (Halogen)
Posición Iluminación Interior
Top
On/Off de Iluminación
Yes
Opción de lenguaje
No
Peso/Dimensiones
Usable Volume (Whole)
76 L